Zeitgleich mit dem iPhone 4S erscheint die neue Version von iOS – iOS5.
Das iOS5 und der A5-Dual-Core-Chip sollen perfekt miteinander
harmonieren und die doppelte Leistung erbringen. Die Grafik-Performance
soll sogar sieben Mal schneller und flüssiger sein als beim iPhone 4,
was das spielen auf dem iPhone natürlich noch interessanter gestaltet.
Schnelle Verbindungen mit dem Iinternet können Sie via 3G (UMTS),
3G+(HSDPA) und W-LAN nutzen. Die HSDPA-Downloadgeschwindigkeit ist um
das doppelte auf 14,4 MBit/s gestiegen.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 140 |
| Höhe in mm | 115,2 |
| Breite in mm | 58,6 |
| Tiefe in mm | 9.3 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Weiss |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | apple iOS |
| Betriebsystem-Version | iOS 5 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | Apple A5 1.000 MHz |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 1024 MB |
| interner Speicher | 32 GB |
| Micros-SIM | Ja |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 960 |
| Auflösung Breite in Pixel | 640 |
| Diagonale | 8,9 cm (3,5 Zoll) |
| Farbdisplay | 16,7 Mio Farben |
| Display Technologie | IPS-Retina |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 8 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2448 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 5 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 1920 x 1080 (in HD) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Ja |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | nein |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Ja |
| DLNA | Ja |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | Quadband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| NFC | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Nein |
| Integrierter TV-Tuner | |
| Integriertes Radio | nein |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 8 |
| Stand-by in Stunden | 200 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Ja |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Oktober 6th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 