Das High-End-Smartphone iPhone 4 verfügt über 2 Kameras jeweils eine auf
Vorder- und Rückseite des Handys. Mit der 5 Megapixel-Rückkamera mit
LED-Blitz kann man Fotos und Videos in HD aufnehmen, wobei die
Frontkamera zur Videotelefonie dient. Das mit 960 x 640 Pixel
hochauflösende 3,5 Zoll Touchscreen-Display ermöglicht eine schnelle und
präzise Bedienung. Dank Multitasking kann man mehrere Anwendungen
gleichzeitig laufen lassen.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 137 |
| Höhe in mm | 115,2 |
| Breite in mm | 58,6 |
| Tiefe in mm | 9,3 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Weiss |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | apple iOS |
| Betriebsystem-Version | iOS 4 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | Apple A4 1.000 MHz |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 512 |
| interner Speicher | 8 GB |
| Micros-SIM | Ja |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 960 |
| Auflösung Breite in Pixel | 640 |
| Diagonale | 8,9 cm (3,5 Zoll) |
| Farbdisplay | 16,7 Mio Farben |
| Display Technologie | IPS-Retina |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 5 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 1280 x 720 (in HD) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Ja |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | nein |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Ja |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | Quadband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| NFC | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Nein |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Nokia Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Nein |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | Internet-Radio |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 14 |
| Stand-by in Stunden | 300 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1420 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Ja |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Ja |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


November 3rd, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 