Mit den Internetzugang über 3G oder WiFi hat man mit dem BlackBerry
Curve 9360 einen Zugriff auf E-Mails, Webseiten und Social
Networking-Dienste. Des Weiteren dient eine QWERTZ-Tastatur dazu Texte
und Nachrichten schnell und unkompliziert verfassen zu können. Diverse
Organizer- und Business-Anwendungen machen das Smartphone zum idealen
Begleiter um seine Arbeit und E-Mails unterwegs zu erledigen und keinen
Termin mehr zu verpassen. Ein Media-Player, Instant
Messaging-Anwendungen und eine 5 Megapixel-Kamera dienen für Unterhaltung.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 99 |
| Höhe in mm | 109 |
| Breite in mm | 60 |
| Tiefe in mm | 11 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | BlackBerry OS |
| Betriebsystem-Version | BlackBerry OS Version 7 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | 800MHz |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 512 MB |
| interner Speicher | |
| Micros-SIM | Nein |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 360 |
| Auflösung Breite in Pixel | 480 |
| Diagonale | 6,1 cm (2,4 Zoll) |
| Farbdisplay | 65.536 Farben |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | k.A. |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Ja |
| Videoauflösung in Pixel | 640 x 480 (VGA) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | TriBand |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Bluetooth Version | |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | QWERTx-Tastatur |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Blackberry Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 5 |
| Stand-by in Stunden | 348 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1000 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Ja |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Ja |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


September 21st, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 