Erledigen Sie Ihre Arbeit dank der vollwertigen QWERTZ-Tastatur schnell und einfach unterwegs. Ob E-Mails schreiben oder Textdokumente bearbeiten, all das ist kein Problem. Zudem kann man dank umfangreicher Anwendungen über Instant Messaging oder Social Networking Kontakt zu Bekannten und Freunden aufnehmen. Des Weiteren ist das Blackberry Bold 9780 mit einer 5 MP-Kamera und einem hochauflösendem Farbdisplay ausgestattet.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 122 |
| Höhe in mm | 109 |
| Breite in mm | 60 |
| Tiefe in mm | 14 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Farbe | Weiss |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | BlackBerry OS |
| Betriebsystem-Version | BlackBerry OS Version 6 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | ARM 624 MHz |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 512 |
| interner Speicher | |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 360 |
| Auflösung Breite in Pixel | 480 |
| Diagonale | 6,1 cm (2,4 Zoll) |
| Farbdisplay | 65.536 Farben |
| Display Technologie | LCD Display |
| Touchscreen | Nein |
| Touchscreen Art | |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 2 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Ja |
| Videoauflösung in Pixel | |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | TriBand |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Handy- + QWERTx-Tastatur |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | nein |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | nein |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 6 |
| Stand-by in Stunden | 528 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1500 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Ja |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Januar 20th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 