Das HTC Incredible S ist Leben in HD: 8 Megapixel-Kamera und
HD-Camcorder mit hoher Auflösung und einem 10,2 cm Super LCD-Display.
Videos geniessen Sie mit dem Headset und dem einmaligen virtuellem
Surround-Klang via SRS WOW Mobile. Die Kamera hat Autofokus und 2x
LED Blitzlicht. Der interne Speicher des HTC Incredible S von 1,1 GB
kann mit microSD erweitert werden.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 136 |
| Höhe in mm | 120 |
| Breite in mm | 64 |
| Tiefe in mm | 11.7 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebsystem-Version | Froyo 2.2 |
| Benutzeroberfläche | HTC Sense |
| Prozessor | 1 GHz Single-Core |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 768 |
| interner Speicher | 1,1 GB |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 800 |
| Auflösung Breite in Pixel | 480 |
| Diagonale | 10,2 cm (4,0 Zoll) |
| Farbdisplay | 16,7 Mio Farben |
| Display Technologie | Super Clear LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 8 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2448 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 1280 x 720 (in HD) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Ja |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | Dualband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 9.6 |
| Stand-by in Stunden | 370 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1450 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Ja |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Februar 17th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 