Das neue High-End Multimedia-Smartphone HTC Sensation XE ist mit dem Betriebssystem Android
2.3 und mit der neuen HTC Sense Benutzeroberfläche in der Version 3.0 versehen. In dem Unibody-Gehäuse, das mit roten Akzenten versehen ist arbeitet ein Dualcore Prozessor von Qualcomm, der mit 1,5GHz taktet. Der Arbeitsspeicher beträgt 768MB RAM. Die 8 Megapixel-Kamera ermöglicht dank
Autofokus scharfe Fotos. Dank dem LED-Blitz können Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut belichtete Fotos schießen. Videos werden in einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel in HD aufgenommen und lassen sich auf dem 4,3 Zoll großen Super-LC-Display perfekt ansehen.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 151 |
| Höhe in mm | 126 |
| Breite in mm | 65.4 |
| Tiefe in mm | 11.3 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebsystem-Version | Gingerbread 2.3 |
| Benutzeroberfläche | HTC Sense |
| Prozessor | 1,5 GHz Dual-Core |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 768 MB |
| interner Speicher | 4 GB |
| Micros-SIM | Nein |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 960 |
| Auflösung Breite in Pixel | 540 |
| Diagonale | 10,9 cm (4,3 Zoll) |
| Farbdisplay | 16,7 Mio Farben |
| Display Technologie | Super-LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 8 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2448 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 5 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 1920 x 1080 (in HD) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Ja |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Ja |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | Dualband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 3.0 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| NFC | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 7,4 |
| Stand-by in Stunden | 540 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1730 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Ja |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Ja |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


September 30th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 