Das LG Optimus Hub ist ein Einsteiger-Smartphone mit dem
Betriebssystem Android 2.3, welches mit der Optimus Nutzeroberfläche von
LG überzogen wurde. Mit den Maßen 113.4 x 60,80 x 11,90 mm und einem
Gewicht von 120 g liegt das Smartphone toll in der Hand. Mit UMTS, WLAN,
Bluetooth, GPS und USB stehen schnelle Verbindungsmöglichkeiten bereit,
sodass man Daten austauschen oder das mobile Internet nutzen kann, um
auf sozialen Netzwerken Freunde zu kontaktieren, auf Webseiten zu surfen
oder über den Android-Market die Anwendungen des LG Optimus Hub zu
erweitern. Das Display misst eine Bilddiagonale von 8,12 cm und eine 5
Megapixel-Kamera auf der Rückseite, erlaubt Aufnahmen von Fotos und
Videos. Damit man dafür genügend Platz vorfindet lässt sich der interne
Speicher mit einer microSD-Karte um bis zu 32 GB erweitern.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 120 |
| Höhe in mm | 113,4 |
| Breite in mm | 60,8 |
| Tiefe in mm | 11.9 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebsystem-Version | Gingerbread 2.3 |
| Benutzeroberfläche | Optimus UI 2.0 |
| Prozessor | 800MHz |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | |
| interner Speicher | 150 MB |
| Micros-SIM | Nein |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 480 |
| Auflösung Breite in Pixel | 320 |
| Diagonale | 8,12 cm (3.2 Zoll) |
| Farbdisplay | 16 Millionen |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2592 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1944 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Autofokus | Nein |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 640 x 480 (VGA) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Ja |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Dualband |
| UMTS | Quadband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 3.0 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| NFC | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | |
| Integriertes Radio | |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 7 |
| Stand-by in Stunden | 375 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1500 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Ja |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


September 28th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 