Das Motorola Gleam hat eine 2 Megapixel Kamera, mit der Sie schöne
Momente festhalten können und dann evtl. als MMS oder Bluetooth an
andere verschicken. Die Sprechzeit bei dem Gerät kann bis zu 6,2
Stunden betragen. Die Standby Zeit ist deutlich höher und kann bis zu
500 Stunden betragen. Damit Sie auch unterwegs unterhalten werden,
dafür sorgt das FM- Radio und der integrierte MP3 Player.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 105 |
| Höhe in mm | 106 |
| Breite in mm | 53 |
| Tiefe in mm | 13,9 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Klappbar (Shell) |
| Farbe | Rot |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | sonstige |
| Betriebsystem-Version | Eigenentwicklung |
| Benutzeroberfläche | Motoblur |
| Prozessor | |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 16 MB |
| interner Speicher | 5 MB |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 |
| Diagonale | 6,1 cm (2,4 Zoll) |
| Farbdisplay | 262.144 Farben |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Nein |
| Touchscreen Art | |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 2 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 1600 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1200 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Nein |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | microSD bis 16GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Dualband |
| UMTS | - |
| HSDPA | Nein |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.0 |
| WLAN / WiFi | Nein |
| GPS | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Nein |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Nein |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | nein |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 6.2 |
| Stand-by in Stunden | 500 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 750 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Ja |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


März 17th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 