Mit dem Slider Nokia 6700 Slide bekommt man ein modern designtes und
farbenfrohes Handy mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten. Eine
Kamera mit 5 Megapixel-Auflösung und Carl Zeiss Linse verspricht
qualitativ hochwertige Fotos und Videos und über die Internetverbindung
kontaktiert man Freunde, Bekannte und Kollegen über Facebook, Twitter
und Co. Der interne Speicher von 60MB kann durch microSD-Karten um 16 GB
vergrößern. Ein Musik-Player sowie UKW-Radio stehen zur weiteren
Unterhaltung bereit.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 117 |
| Höhe in mm | 110 |
| Breite in mm | 45 |
| Tiefe in mm | 11 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Schiebbar (Slider) |
| Farbe | Silber |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Nokia OS |
| Betriebsystem-Version | Nokia Series 40 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | |
| interner Speicher | |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 |
| Diagonale | 5,6 cm (2,2 Zoll) |
| Farbdisplay | 16,7 Mio Farben |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Nein |
| Touchscreen Art | |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2592 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1944 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Nein |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 352 x 288 (CIF) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | microSD bis 8GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | TriBand |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| WLAN / WiFi | Nein |
| GPS | Ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Nein |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | installiert |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 8 |
| Stand-by in Stunden | 300 |
| Akkutyp | Li-Polymer |
| Kapazität in mAh | 970 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Ja |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Februar 10th, 2010
Handys & DSL
Posted in
Tags: 