Das Nokia C1-02 lässt Sie dank des starken Akkus nicht im Stich. Bei
einer Sprechzeit von bis zu 10.6 Stunden und eine Standby Zeit von bis
zu 21 Tagen, können Sie auch mal etwas länger weg fahren ohne extra ein
Ladegerät mitzunehmen. Das Handy arbeitet im Dualband-Betrieb und ist
daher in ganz Europa verwendbar. Mit den mobilen Internetzugriff sind
Sie auch unterwegs in der Lage ins Internet zu gelangen.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 78 |
| Höhe in mm | 128 |
| Breite in mm | 45 |
| Tiefe in mm | 13,8 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Farbe | Violet |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Symbian |
| Betriebsystem-Version | Nokia Series 40 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | |
| interner Speicher | 64 MB |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 128 |
| Auflösung Breite in Pixel | 160 |
| Diagonale | 4,6 cm (1.8 Zoll) |
| Farbdisplay | 65.536 Farben |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Nein |
| Touchscreen Art | |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Nein |
| Megapixel | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Nein |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Dualband |
| UMTS | - |
| HSDPA | Nein |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.0 |
| WLAN / WiFi | Nein |
| GPS | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Nein |
| Soziale Netzwerke | Nein |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | nein |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 10.5 |
| Stand-by in Stunden | 500 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 800 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Ja |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Ja |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Februar 17th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 