Googles Betriebssystem sowie der enorme Doppelkern Prozessor mit granatenstarker 1,5 GHz Taktung
sorgen im Doppelpack für eine benutzerfreundliche und flüssige
Performance. Das Internet kann dank HSDPA mit bis zu 14 Mbit/s schnell
durchsurft werden.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 98.50 |
| Höhe in mm | 123 |
| Breite in mm | 62 |
| Tiefe in mm | 7,8 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebsystem-Version | Gingerbread 2.3 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | TI OMAP 1.000 MHz |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 1 GB |
| interner Speicher | 8 GB |
| Micros-SIM | Nein |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 960 |
| Auflösung Breite in Pixel | 560 |
| Diagonale | 10,9 cm (4,3 Zoll) |
| Farbdisplay | 16 Millionen |
| Display Technologie | OLED Display |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 8 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2448 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Ja |
| Videoauflösung in Pixel | 1280 x 720 (in HD) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | nein |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Dualband |
| UMTS | Quadband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| NFC | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | |
| Integriertes Radio | |
| Besonderheiten | Wasser- und staubfest nach internationalem Standard IP 57 |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 4 |
| Stand-by in Stunden | 300 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1150 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Ja |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Ja |


Februar 22nd, 2012
Handys & DSL
Posted in
Tags: 