Das Samsung-Klapphandy E1150 verfügt über alle Kommunikationsstandards
und ist dank der Freisprechfunktion und seiner langen Akkulaufzeit
besonders alltagstauglich.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 73 |
| Höhe in mm | 88 |
| Breite in mm | 44 |
| Tiefe in mm | 19,8 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Klappbar (Shell) |
| Farbe | Silber |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | sonstige |
| Betriebsystem-Version | Eigenentwicklung |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | |
| interner Speicher | 1 MB |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 128 |
| Auflösung Breite in Pixel | 128 |
| Diagonale | 3,6 cm (1,43 Zoll) |
| Farbdisplay | 65.536 Farben |
| Display Technologie | CSTN |
| Touchscreen | Nein |
| Touchscreen Art | |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Nein |
| Megapixel | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Nein |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | nein |
| USB Anschluss | Nein |
| USB Version | |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Nein |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Dualband |
| UMTS | |
| HSDPA | Nein |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Nein |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Bluetooth Version | |
| WLAN / WiFi | Nein |
| GPS | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Nein |
| E-Mail Funktion | Nein |
| MMS | Nein |
| Push E-Mail | Nein |
| Soziale Netzwerke | Nein |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Nein |
| Realtone | Nein |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | nein |
| MP3-Player | Nein |
| Java | Nein |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | nein |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 8.5 |
| Stand-by in Stunden | 740 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 800 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Ja |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Juni 21st, 2010
Handys & DSL
Posted in
Tags: 