Mit dem Samsung S5610 Primo sind Sie dank dem starken Lithium-Ionen Akku mit 1000mAh lange erreichbar. Bis zu 960 Stunden erreicht das Handy im Stand By Modus und bietet Ihnen Sprechzeiten von bis zu 15,1 Stunden im GSM Netz. Verbindungen ins World Wide Web und zu Sozialen Netzwerken bekommen Sie via HSDPA und EDGE. Zudem haben Sie die Möglichkeit Fotos, die Sie mit der 5 Megapixel-Kamera geschossen haben, via MMS, E-Mail oder Bluetooth in der Version 3.0 zu verschicken.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 91 |
| Höhe in mm | 119 |
| Breite in mm | 50 |
| Tiefe in mm | 12,9 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Farbe | Silber |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | sonstige |
| Betriebsystem-Version | Eigenentwicklung |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | |
| interner Speicher | 108MB |
| Micros-SIM | Nein |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 240 |
| Auflösung Breite in Pixel | 320 |
| Diagonale | 6,1 cm (2,4 Zoll) |
| Farbdisplay | 262.144 Farben |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Ja |
| Videoauflösung in Pixel | 320 x 240 (QVGA) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | microSD bis 16GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Dualband |
| UMTS | Quadband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Nein |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 3.0 |
| WLAN / WiFi | Nein |
| GPS | Nein |
| NFC | Nein |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Nein |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Nein |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 15,1 |
| Stand-by in Stunden | 960 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1000 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Ja |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


September 29th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 