Das neue Live mit Walkman™ von Sony Ericsson ist das erste Waklman™ Handy mit dem Android-Betriebssystem. Es verbindet gekonnt Musik mit Leistung. Es verfügt über einen Snapdragon 1.000MHz Prozessor, 512MB RAM und Android 2.3 Gingerbread. Es ist wie alle anderen Walkman™-Geräte auf das Abspielen von Musik getrimmt. Wie es sich für ein Walkman
Handy gehört können Sie bis zu 17 Stunden Musik hören. Durch drücken der Walkman™-Taste auf der Vorderseite des Gerätes werden
Sie direkt zu Ihrer Lieblingsmusik gebracht und mit einem weiteren Klick
teilen Sie den Aktuellen Song auf Facebook. Eine 5 Megapixel-Kamera mit HD-Videoaufnahme gehört genauso zu Inventar wie schnelle Internetverbindungen wie UMTS und W-LAN.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | 115 |
| Höhe in mm | 106 |
| Breite in mm | 56,5 |
| Tiefe in mm | 14,2 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebsystem-Version | Gingerbread 2.3 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | 1 GHz Single-Core |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 512 MB |
| interner Speicher | 300 MB |
| Micros-SIM | Nein |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 480 |
| Auflösung Breite in Pixel | 320 |
| Diagonale | 8,1 cm (3,2 Zoll) |
| Farbdisplay | 16 Millionen |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 8 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Nein |
| Fotoleuchte | Ja |
| Videoauflösung in Pixel | 1280×720 |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Nein |
| Speicherkarte | microSD bis 32GB |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | Micro-USB 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | Dualband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Nein |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Ja |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | |
| Integriertes Radio | ja |
| Besonderheiten | Walkmanâ„¢-Button |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 14 |
| Stand-by in Stunden | 800 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1200 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Ja |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Ja |
| Smartphone Highend | Nein |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


August 29th, 2011
Handys & DSL
Posted in
Tags: 