Das Flaggschiff unter den HTC Smartphones mit Windows Phone 7 bietet eine Vielzahl an Multimdia-Anwendungen. Der leistungsstarke 1 GHz Prozessor und das 10,9 cm große Touchscreen-Display ermöglichen eine flüssige und genaue Nutzung des Handys. Über HSDPA und WLAN hat man Zugang zum Internet und über eine App kann man sich sogar mit Xbox LIVE verbinden. Mit der 5 MP-Kamera nimmt man Fotos und Videos in HD auf, bei sorgt der 8 GB interne Speicher für genügend Speicherplatz. Des Weiteren sind Bluetooth und GPS, sowie ein Internet-Radio integriert.
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in Gramm | |
| Höhe in mm | 122 |
| Breite in mm | 68 |
| Tiefe in mm | 11.2 |
| Generelle Merkmale | |
| Bauart | Full-Touch |
| Farbe | Schwarz |
| Dual-SIM | Nein |
| Betriebssystem | Windows |
| Betriebsystem-Version | Phone 7 |
| Benutzeroberfläche | |
| Prozessor | 1 GHz Single-Core |
| Größe des Arbeitspeichers (RAM) | 576 MB |
| interner Speicher | 8 GB |
| Display | |
| Auflösung Höhe in Pixel | 480 |
| Auflösung Breite in Pixel | 800 |
| Diagonale | 10,9 cm (4,3 Zoll) |
| Farbdisplay | |
| Display Technologie | TFT Display |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Art | kapazitiv |
| 3D Wiedergabe | Nein |
| Kamera | |
| Foto-Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Fotoleuchte | Nein |
| Videoauflösung in Pixel | 1280 x 720 (in HD) |
| 3D Aufnahme | Nein |
| Front-Kamera | Nein |
| Anschlüsse | |
| Integriertes Modem | Ja |
| Speicherkarte | nein |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| TV-Out | Nein |
| DLNA | Nein |
| Klinke | Ja |
| Datenübertragung | |
| Infrarot | Nein |
| GSM | Quadband |
| UMTS | Dualband |
| HSDPA | Ja |
| HSUPA | Ja |
| LTE | Nein |
| EDGE | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| WLAN / WiFi | Ja |
| GPS | Ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging Funktion | Ja |
| E-Mail Funktion | Ja |
| MMS | Ja |
| Push E-Mail | Ja |
| Soziale Netzwerke | Ja |
| Ausstattung | |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Video Client | Ja |
| XHTML Browser | Ja |
| Realtone | Ja |
| Push-to-Talk-Funktion | Nein |
| Navigationssoftware | Bing Maps |
| MP3-Player | Ja |
| Java | Ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Integriertes Radio | Internet-Radio |
| Besonderheiten | |
| Energie | |
| Sprechzeit in Stunden | 6 |
| Stand-by in Stunden | 320 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität in mAh | 1230 |
| Produkt-Typ | |
| Einsteiger | Nein |
| Musik | Nein |
| Kamera | Nein |
| Frauen | Nein |
| Smartphone Einsteiger | Nein |
| Smartphone Mittelklasse | Nein |
| Smartphone Highend | Ja |
| Business | Nein |
| Senioren | Nein |
| Outdoor | Nein |


Juni 25th, 2012
Handys & DSL
Posted in
Tags: 